jueves, 14 de febrero de 2008

Clasificacion General del Duatlon

Andrea Rodriguez no pudo con el poderio de la ganadora, aunque remonto en su fuerte que era la parte de ciclismo (foto)
La clasificacion general con sus tiempos:
nombre -Pedestre- ciclism -total respectivamente
  1. Tevez, Daiana 8,25 -17,20 -27,30
  2. Rodriguez, Andrea 10,10- 19,30- 28,50
  3. Carrizo, Tania 8,56 -20,00 -29,01
  4. Ramos, Martina 10,10 -20,20- 30,25
  5. Aguirre, Josefina 9,48 -20,00 -31,00
  6. Campos, Mariana 8,56 -20,22 -31,20
  7. Medina, Barbara 9,58- 20,50- 32,00
  8. Mansilla, Rita 9,39- 21,17 -32,10
  9. Coronel, Romina 9,16 -21,40 -32,40
  10. Rodriguez, Judith 9,58 -21,40 -32,45
  11. Rodriguez, Lorena 10,24- 23,19 -35,00
  12. Medina, Daiana 10,10 -23,50 -36,47
  13. Salvatierra, Mariana 10,44 -24,00 -37,01
  14. Bruchman, Virginia 10,35 -25,30 -38,21
  15. Valenti, Laura descalifi por doping positivo
  16. Miggitsch, Florencia desc por doping positivo
  17. Medina, Cecilia desc por doping positivo

No hay comentarios: